1.广西新能源汽车实验室总部位于上汽通用五菱研发与试验认证中心,占地面积2000亩,已建成14个国际领先的汽车整车及零部件实验室,并建立8个科研型子实验。采用国内和国际上最尖端的设备,目标建成西南区投资和规模最大的人才创新和技术基地。
序号 | 实验室名称 |
---|---|
1 | 金属材料成型实验室 |
2 | 控制器与芯片应用实验室 |
3 | 智慧语音实验室 |
4 | 能源与关键材料实验室 |
5 | 新能源汽车智造实验室 |
6 | 新能源汽车轮胎应用实验室 |
7 | 新能源汽车材料联合实验室 |
8 | 汽车多能源智驱与精益智造联合实验室 |
9 | 环模实验室 |
10 | NVH实验室 |
11 | 电子电器实验室 |
12 | EMC实验室 |
13 | 对标分析实验室 |
14 | 试制中心 |
15 | 新能源及智联实验室 |
16 | 整车排放实验室 |
17 | 发动机实验室 |
18 | 动力总成实验室 |
19 | 零部件实验室 |
20 | 底盘调试实验室 |
21 | 碰撞实验室 |
22 | 整车实验室 |
2.广西科技大学分部位于广西科技大学,占地10亩,建设围绕智能网络、新能源技术、力学等实验室。
序号 | 实验室名称 |
---|---|
1 | 智能车辆与新能源汽车实验室 |
2 | 智能网络与智慧交通实验室 |
3 | 工程力学实验室 |
4 | 汽车消排测试实验室 |
5 | 增材制造实验室 |
6 | 汽车构造实验室 |
3.国家汽车质量检验检测中心(广西)分部位于柳州汽车检测有限公司,占地374亩,共建成7个国际领先、国内先进的汽车整车及零部件试验室。
序号 | 试验室名称 |
---|---|
1 | 汽车安全试验室 |
2 | 动力总成试验室 |
3 | 零部件试验室 |
4 | 新能源试验室 |
5 | EMC试验室 |
6 | 整车性能及排放耐久试验室 |
7 | 智能网联汽车封闭试验场 |
4.广西汽车研究院分部位于广西汽车研究院,占地142亩,目前共建成7个产业高能级研究中心、重点实验室及共享4个实训中心。
序号 | 研究中心/实验室名称 |
---|---|
1 | 智能制造技术研究中心 |
2 | 新能源与智能网联技术研究中心 |
3 | 人工智能与大数据研究中心 |
4 | 汽车区块链与大数据重点实验室 |
5 | 智能交通数字化技术研究中心 |
6 | 车辆智能开闭件工程研究中心 |
7 | 车联网产业创新中心 |
8 | 智能制造实训中心 |
9 | 汽车制造实训中心 |
10 | 电气化实训中心 |
11 | 机械实训中心 |
Copyright © 2022 广西新能源汽车实验室 All Rights Reserved. 桂ICP备05006817号